KENYA ALL-TIME LISTS 400m MEN Updated 31.12.2009  
Marca Nom Cognom Neixament Lloc Ciutat Data
44.18 Samson Kitur 25.2.66 2s2 Barcelona 3.8.1992
44.20A Charles Gitonga 5.10.71 1 Nairobi 29.6.1996
44.43A Ezra Sambu 4.9.78 1 Nairobi 26.7.2003
44.73 David Kitur 12.10.62 3s2 Roma 1.9.1987
44.77A Kennedy Ochieng 30.12.71 1 Johannesburg 16.9.1999
44.92 Julius Sang 19.9.48 3 Munchen 7.9.1972
44.93 Simon Kipkemboi 15.4.60 3 Auckland 28.1.1990
44.94 Simon Kemboi 1.3.67 3s1 Stuttgart 16.8.1993
44.97 Abedenigo Matilu 21.11.68 2q1 Göteborg 6.8.1995
45.01 Charles Asati 3.3.46 1 Edinburgh 23.7.1970
45.15A Julius Chepkwony 6.6.69 5 Nairobi 29.6.1996
45.21A James Atuti 19.3.54 1 Nairobi 20.6.1979
45.30 David Kirui 15.12.74 1 Tivoli 6.9.2002
45.31A Vincent Mumo 3.8.82 1 Nairobi 4.7.2008
45.34 Stephen Chepkwony 15.11.53 1 Christchurch 24.1.1975
45.38A Billy Konchellah 20.10.61 2 Nairobi 20.6.1979
45.46A John Anzrah 27.10.54 1s3 Nairobi 7.8.1987
45.50A Victor Kibet 26.6.80 3 Nairobi 26.7.2003
45.55A Mark Mutai 23.3.78 1 Nairobi 25.7.2009
45.60A Samson  Kipchirchir Yego 1.9.71 6 Nairobi 29.6.1996
45.69A Thomas Musembi 26.4.77 1 Nairobi 25.6.2005
45.71A Patrick Ndururi 12.1.69 6 Nairobi 1.7.1995
45.72 Lucas Sang 12.2.61 6q2 Seoul 25.9.1988
45.72A Kennedy Oyunge 63 4 Harare 15.9.1995
45.74 William Koskei 28.12.48 1rA Christchurch 20.1.1974
45.79A Joseph   Magut 62 3 Nairobi 23.7.1994
45.81A Hezron Maina 16.4.74 2 Nairobi 21.5.1995
45.91A Hezekiah M. Nyamau 5.12.42 2h5 Ciudad de Mexico 16.10.1968
45.92A Tito Sawe 10.7.60 2s2 Nairobi 7.8.1987
45.93A George Kwoba 82 2 Nairobi 16.6.2007
45.93A Geoffrey Ngeno 20.3.80 3 Nairobi 28.6.2008
45.97 Anderson Mutegi 1.5.87 1 Albuquerque 2.5.2009
45.99 Washington Njiri 2.3.52 1s2 Al Jazair 21.7.1978
45.99A Musyoka Kisilu   5 Nairobi 23.7.1994
46.00A Sammy Rono 2.4.82 2 Nairobi 25.6.2005
46.09 Elkana Nyangau 63 7q3 Seoul 25.9.1988
46.10 Onesmus Mativu   1 Belle Vue 25.6.1992
46.12A Michael Gichuhi   7 Nairobi 29.6.1996
46.12 Elias Koech 4.6.75 2 Houston 12.5.2007
46.13 Joseph Sainah 3.1.66 4s Odessa 16.5.1987
46.16 Eric Keter 22.7.66 2 Bad Homburg 10.6.1993
46.18 Jonathan Kibet   2rB Abuja 18.7.2009
46.19* Daniel Rudisha 11.8.45 4 Kingston 11.8.1966
46.19A Felix Lebo   3 Nairobi 21.7.2000
46.21A Naftali Bon 9.10.45 1h7 Ciudad de Mexico 16.10.1968
46.21 Alexander Karanja   1 Tallahassee 4.5.2002
46.23 Thomas Koech 18.6.68 4s Odessa 19.5.1989
46.23 Julius Kirwa 3.5.89 2h1 Beijing 15.8.2006
46.25A Pat  Obungu     17.5.1995
46.28 Stephen Mwanzia 19.12.62 5s1 Auckland 28.1.1990
46.32 Joseph  Kiptanui Chepsiror 20.10.71 2s2 Sudbury 28.7.1988
46.36 Barnabas Kinyor 3.8.61 2 Dudelange 8.9.1991
46.39 Francis Musyoki 53 5s2 Christchurch 26.1.1974
46.40 Joel Ngetich 2.6.55 5 Algiers 22.7.1978
46.40A Samson   Kebenei 15.7.53 5 Nairobi 20.6.1979
46.43 Elijah Sogomo 9.3.54 6r4 Walnut 25.7.1984
46.44[1] Darius Taruru 58 1 Laramie 30.4.1977
46.44A Godwin Kitete 70 h Nairobi 2.7.1993
46.47A Selesio Njiru 9.4.70 2 Nairobi 4.2.2006
46.54 Jafter Keter 63 2 Rhede 30.7.1989
46.57 Charles Onsare 58   Seoul 14.9.1985
46.59A Peter Elaine 67   Nairobi 4.5.1996
46.68A Joseph Mwengi Mutua 10.12.78 2 Nairobi 22.5.2004
46.74 Elijah Bitok 64 4s1 Brisbane 4.10.1982
46.81 Joel Marwa 66   Schongau 10.8.1997
46.87A Stephen Musyoka   6 Nairobi 27.6.2009
46.83A Robert Nyakundi   5 Nairobi 22.6.2002
46.84 Boniface Ayisi Makatiani 68 1 Gainesville 30.3.1990
46.84 Silvester Kirwa 89 4s3 Beijing 16.8.2006
46.85 Wilson Kipketer  12.12.70   Lyngby 19.6.1994
46.86 Robert Ouko 24.11.48 1rC Munchen 15.8.1972
46.86 Justus Kiplagat 67   New Delhi 19.9.1990
46.90A Chris Bakari   Nairobi 20.5.1995
46.93 Fattwell Kimayo 47 4 Christchurch 29.1.1974
46.93 Thomas Wanbua   5s2 Bambou 10.8.2006
46.95A Stephen Kamolo 80 4 Nairobi 25.7.2009
46.97 Jeremiah Ongwae 51 6 Provo 7.5.1977
46.97 Benjamin Kurgat 65 2 Durham 23.4.1988
46.98A Benjamin Nyasimi 87 7 Nairobi 27.6.2009
46.99 Wilfred Bungei 24.7.80 1 Marcon 20.5.2006
47.00 Paul Ereng 22.8.67 2 Chapel Hill 6.4.1991
47.03A Frank Maritim   2 Nairobi 24.5.2003
47.04 Wilson Chuma Kiprugut 38 2h7 Tokyo 17.10.1964
47.04 Evans Ndungu 22.2.79   Annecy 28.7.1998
47.06 John Litei 2.6.83 4 Gdansk 12.6.2001
47.07 David Kiprotich 61     21.5.1989
47.08A Joseph Kibet 73   Nairobi 18.5.1996
47.09 Stephen Ole Marai 11.11.62   Wieslach 17.6.1990
47.10 Philip Kimaiyo     21.5.1989

[1]
Carles:
segons university of wyoming